![]() |
L a z a r |
Sitio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
genealógico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Índice del sitio genealógico „Lazar“ |
|||
![]() |
De Andreo La
segunda Reunión de la Familia Lazar, Grodków
21.05.2005 |
![]() |
|
|
Andrzej Lazar |
El apellido Lazar (estadística) |
Lazar |
Blasón de la familia Lazar: pequeño • medio • grande • enorme
La genealogía de la familia Lazar (Familias cronológicamente):
| Pais | Linea (el nido de familia) | Variantes del apellido |
Aňos | Mapa | Otros |
| Albania | Lazar | ||||
| Alemania | Badenio | Lazarus | |||
| Alemania | Berlino | Lazarus | |||
| Alemania | Freudenberg (Baden, distrito Tauberbischofsheim) | Lazarus | 1663-1900 |
Freudenberg y afueras |
|
| Alemania | Klein-Leine (Brandeburgo, distrito Lübben | Lazar | 1780-1835 | ||
| Alemania | Palatinato | Lazarus | |||
| Alemania | Vurtembergo | Lazarus | |||
| República Checa | Boemia | Lazar | 1650 | ||
| República Checa | Moravia & Silesia | Lazar | |||
| Croacia | Lazar | ||||
| Eslovaquia | Úbřež (distrito Sobrance) | Lazar | Úbřež y afueras |
||
| Eslovenia | Lazar | ||||
| Francia | Dettwiller (Alzaco) | Lazarus | 1714-1950 |
Dettwiller y afueras |
|
| Grecia | Lazaridis | ||||
| Hungría | Mándok (distrito Szabolcs-Szatmár-Bereg) | Lázár | Mándok y afueras |
||
| Irán | Urmia (Azerbaiyán) | Lazar | |||
| Macedonia | |||||
| Moldova | |||||
| Paéses Bajos | Lazarus | ||||
| Polonia | Sączów (Silesia, distrito Będzin) | Lazar | 1798-2000 | Sączów y afueras | Diagramas de los descendientes de Vojtech • Diagramas de los descendientes de Jose (Power Point Viewer) |
| Polonia | Łowkowce (Silesia, distrito Kluczbork) | Lazar | 1820-1870 | Łowkowce y afueras |
|
| Polonia | Mazurio | Lazarz | 1650-1900 | ||
| Polonia | Olecko (Warmińsko-Mazurskie) | Lazarczyk Łazarczyk Lasarcyk |
1600-2000 | ||
| Polonia | Osobnica (Podkarpacie, distrito Jasło) | Lazar | Osobnica y afueras |
||
| Polonia | Pawłów (Silesia, distrito Racibórz) | Lazar | 1793-1930 | Pawłów y afueras |
|
| Polonia | Wisła (Silesia, distrito Cieszyn) | Lazar | Wisła y afueras | ||
| Rumania | Bucovina | ||||
| Rumania | Lăzarea (Transilvania, distritoHarghita) | Lazar | Lăzarea y afueras |
||
| Rumania | Transilvania | Lazar | |||
| Serbia | La serba dinastio Lazarević | Lazarević | |||
| Serbia | Serbio: Lazarević | Lazarević | |||
| Serbia | Vojvodina | Lazar | |||
| Ucrania | Zakarpacie | Лазар | |||
Las familias Lazar en directorios
|
|
Esperanto – la lengua de funcionamiento para los primos lejanos |
|
Las familias de mis antepasados: Dyszy • Niedbała • Szmidt • Trzcionka
Familias parientes con la familia Lazar: Nikodem • Zagórny
Documentos viejos
Árbol genealógico
Tablas de antepasados de los hermanos Martino Lazar y Miguel Lazar: a1 • b16 • b17 • b18 • b19 • b20 • b21 • b22 • b23 • b24 • b25 • b26 • b27 • b28 • b29 • b30 • b31
Fotocrónica
Enlaces (Europa • Genealogia • La familia Lazar)
|
Libro de visitas Lazar |
![]() |
|
Actualización: Octubre 2008 |
|
Codificación / Kodado: Unikod UTF-8 |
||
|
Aktualigo: oktobro 2008 |
Bonvolu skribi al Andreo |
© Andrzej Lazar 2005 |
||