![]() |
L a z a r |
Sito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
genealogico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Indice del sito „Lazar“ |
|||
![]() |
De Andreo
2° Incontro della famiglia Lazar, Gródków
21.05.2005 |
![]() |
|
|
Andrzej Lazar |
Il cognome Lazar (statistica) |
Lazar |
Blasone della famiglia Lazar: piccolo • medio • grande • enorme
Genealogia della famiglia Lazar (Le famiglie cronologicamente):
| Paese | Linea (il patrio nido) | Varianti del cognome | Anni | Mappa | Altro |
| Albania | Lazar | ||||
| Repubblica Ceca | Boemia | Lazar | 1650 | ||
| Repubblica Ceca | Moravia & Slesia | Lazar | |||
| Croazia | Lazar | ||||
| Francia | Dettwiller (Alzaco) | Lazarus | 1714-1950 |
Dettwiller e dintorni |
|
| Germania | Badenio | Lazarus | |||
| Germania | Berlino | Lazarus | |||
| Germania | Freudenberg (Baden, provincia di Tauberbischofsheim) | Lazarus | 1663-1900 |
Freudenberg e dintorni |
|
| Germania | Klein-Leine (Brandeburgo, provincia di Lübben | Lazar | 1780-1835 | ||
| Germania | Palatinato | Lazarus | |||
| Germania | Vurtembergo | Lazarus | |||
| Grecia | Lazaridis | ||||
| Iran | Urmia (Azerbaigian) | Lazar | |||
| Macedonia | |||||
| Moldavia | |||||
| Paesi Bassi | Lazarus | ||||
| Polonia | Sączów (Slesia, provincia di Będzin) | Lazar | 1798-2000 | Sączów e dintorni | Diagramme discendenti di Wojciech • Diagramme discendenti di Giuseppe (Power Point Viewer) |
| Polonia | Łowkowce (Slesia, provincia di Kluczbork) | Lazar | 1820-1870 | Łowkowce e dintorni |
|
| Polonia | Mazurio | Lazarz | 1650-1900 | ||
| Polonia | Olecko (Warmińsko-Mazurskie) | Lazarczyk Łazarczyk Lasarcyk |
1600-2000 | ||
| Polonia | Osobnica (Podkarpacie, provincia di Jasło) | Lazar | Osobnica e dintorni |
||
| Polonia | Pawłów (Slesia, provincia di Racibórz) | Lazar | 1793-1930 | Pawłów e dintorni |
|
| Polonia | Wisła (Slesia, provincia di Cieszyn) | Lazar | Wisła e dintorni | ||
| Romania | Bucovina | ||||
| Romania | Lăzarea (Transilvania, provincia di Harghita) | Lazar | Lăzarea e dintorni |
||
| Romania | Transilvania | Lazar | |||
| Serbia | La serba dinastio Lazarević | Lazarević | |||
| Serbia | Serbio: Lazarević | Lazarević | |||
| Serbia | Vojvodina | Lazar | |||
| Slovacchia | Úbřež (provincia di Sobrance) | Lazar | Úbřež e dintorni |
||
| Slovenia | Lazar | ||||
| Ucraina | Zakarpacie | Лазар | |||
| Ungheria | Mándok (provincia di Szabolcs-Szatmár-Bereg) | Lázár | Mándok e dintorni |
||
|
|
|
Famiglie dei miei antenati: Dyszy • Niedbała • Szmidt • Trzcionka
Famiglie imparentate alla famiglia Lazar: Nikodem • Zagórny
Vecchi documenti
L'albero genealogico
Tavole degli antenati di Martino Lazar e Michele Lazar: a1 • b16 • b17 • b18 • b19 • b20 • b21 • b22 • b23 • b24 • b25 • b26 • b27 • b28 • b29 • b30 • b31
Rimandi (Europa • Genealogia • La famiglia Lazar)
|
Libro degli ospiti Lazar |
![]() |
|
Aggiornamento: ottobre 2008 |
|
Codifica / Kodado: Unikodo UTF-8 |
||
|
Aktualigo: oktobro 2008 |
Bonvolu skribi al Andreo |
© Andrzej Lazar 2005 |
||