![]() |
Streubel |
Sitio |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
genealógico |
|
|
|
|
|
|
|
Índice del sitio genealógico „Streubel“ |
||
| De Alina | ||
|
Alina |
La genealogía de la familia Streubel (familias cronológicamente):
| Pais | Linea (el nido de familia) | Variantes del apellido |
Aňos | Mapa | Otros |
| Republica Checa | Vernéřovice (Bohemia, distrito Nachod) | Streubel | 1772-1821 | Vernéřovice y afueras | |
| Polonia | Gądkowice (Silesia, distrito Milicz) | Streubel | 1840-1901 | ||
| Polonia | Jutrosin (Gran Polonia, distrito Rawicz) | Streubel | 1713 | ||
| Polonia | Kobylin (Gran Polonia, distrito Krotoszyn) | Streubel | 1749-1846 | ||
| Polonia | Niemodlin (Silesia, distrito Opole) | Streubel | 1841-1950 | Niemodlin y afueras | |
| Polonia | Odolanów (Gran Polonia, distrito Ostrów Wlkp.) | Streubel | 1811-1866 | Odolanów y afueras | |
| Polonia | Zduny (Gran Polonia, distrito Krotoszyn) | Streubel | 1736-1950 | Zduny y afueras | |
Las familias de mis antepasados: Freitag • Sypniewski • Weight
Árbol genealógico
Documentos viejos
Tablas de antepasados de Kurt Streubel: a1 • b16 • b17 • b18 • b19 • b20 • b21 • b22 • b23 • b24 • b25 • b26 • b27 • b28 • b29 • b30 • b31
Fotocrónica
|
Libro de visitas Streubel |
![]() |
|
Actualización: Febrero 2009 |
|
Codificación: Unikod UTF-8 |
|
|
Aktualigo: februaro 2009 |
Bonvolu skribi al Alina |
© Alina Koszarska-Streubel 2005 |